Caniço - Caniço de Baixo, Madeira
Tipps und Infos
Inhaltsverzeichnis
Über Caniço - Caniço de Baixo
Die Ortschaft Canico, an der Südküste von Madeira, liegt etwa 6 km östlich von Funchal. Der Ortsteil Canico de Baixo befindet sich direkt an der Küste. Die Hotels sind in Ufernähe gebaut und am Sandstrand gibt es ein vielfältiges Wassersportangebot. Im Ortszentrum gibt es reichlich Einkaufsmöglichkeiten und viele kleine Restaurants. Zum nahegelegenen Flughafen sind es ca. 9 km.
Klima und Wetter für Caniço - Caniço de Baixo
Beste Reisezeit: März bis November
Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Wassertemperatur | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Januar | 13° C | 19° C | 18° C | 7 Tage |
Februar | 13° C | 19° C | 17° C | 6 Tage |
März | 14° C | 19° C | 17° C | 7 Tage |
April | 14° C | 20° C | 17° C | 4 Tage |
Mai | 15° C | 21° C | 18° C | 2 Tage |
Juni | 18° C | 22° C | 20° C | 1 Tag |
Juli | 19° C | 24° C | 21° C | 0 Tage |
August | 20° C | 25° C | 22° C | 1 Tag |
September | 19° C | 25° C | 23° C | 2 Tage |
Oktober | 18° C | 24° C | 22° C | 7 Tage |
November | 16° C | 22° C | 20° C | 7 Tage |
Dezember | 14° C | 20° C | 19° C | 7 Tage |
Angebote vergleichen über
Angebote für Caniço - Caniço de Baixo:
Lassen Sie sich persönlich beraten!
Madeira Urlaub ganz nach Ihren Wünschen: Ich berate Sie gerne persönlich!
Telefonzeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-17 Uhr
So: 14-19 Uhr