Novo Sancti Petri, Costa de la Luz
Tipps und Infos
Inhaltsverzeichnis
Über Novo Sancti Petri
Novo Sancti Petri ist ca. 8 km von der Kleinstadt Chiclana, an der Costa de la Luz, entfernt. Es besteht ein großes Angebot für Sportbegeisterte wie z.B. Golf-, Tennis-, und Fußballplätze und einen Reitstall. Am 8 km langen Sandstrand "Playa La Barossa" entlang befinden sich die Hotels und Ferienanlagen. In der Ortschaft gibt es ein Einkaufszentrum, Restaurants und Bars.
Klima und Wetter für Novo Sancti Petri
Beste Reisezeit: Juni bis September
Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Wassertemperatur | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Januar | 9° C | 15° C | 14° C | 9 Tage |
Februar | 10° C | 16° C | 14° C | 10 Tage |
März | 12° C | 18° C | 15° C | 11 Tage |
April | 13° C | 20° C | 16° C | 6 Tage |
Mai | 15° C | 22° C | 17° C | 5 Tage |
Juni | 18° C | 25° C | 18° C | 1 Tag |
Juli | 20° C | 27° C | 19° C | 0 Tage |
August | 21° C | 28° C | 19° C | 1 Tag |
September | 20° C | 27° C | 18° C | 1 Tag |
Oktober | 17° C | 23° C | 18° C | 7 Tage |
November | 13° C | 19° C | 17° C | 8 Tage |
Dezember | 10° C | 16° C | 15° C | 10 Tage |
Angebote vergleichen über
Angebote für Novo Sancti Petri:
Lassen Sie sich persönlich beraten!
Costa de la Luz Urlaub ganz nach Ihren Wünschen: Ich berate Sie gern persönlich!
Telefonzeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-17 Uhr
So: 14-19 Uhr