Playa de Esquinzo, Fuerteventura
Tipps und Infos
Klima und Wetter für Playa de Esquinzo
Beste Reisezeit: Januar bis Dezember
Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Wassertemperatur | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Januar | 12° C | 19° C | 18° C | 7 Tage |
Februar | 12° C | 19° C | 18° C | 5 Tage |
März | 13° C | 20° C | 17° C | 4 Tage |
April | 13° C | 21° C | 17° C | 2 Tage |
Mai | 15° C | 23° C | 18° C | 1 Tag |
Juni | 16° C | 24° C | 20° C | 0 Tage |
Juli | 19° C | 27° C | 21° C | 0 Tage |
August | 19° C | 27° C | 22° C | 0 Tage |
September | 18° C | 26° C | 22° C | 0 Tage |
Oktober | 17° C | 24° C | 22° C | 4 Tage |
November | 15° C | 21° C | 20° C | 5 Tage |
Dezember | 13° C | 19° C | 19° C | 7 Tage |
Angebote vergleichen über
Angebote für Playa de Esquinzo:
Lassen Sie sich persönlich beraten!
Fuerteventura Urlaub ganz nach Ihren Wünschen: Ich berate Sie gerne persönlich!
Telefonzeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-17 Uhr
So: 14-19 Uhr