Riccione, Emilia Romagna
Tipps und Infos
Inhaltsverzeichnis
Über Riccione
Riccione liegt im Nordosten Italiens an der Adria und gehört zu der Provinz Rimini. Die Hotels befinden sich in Küstennähe und verfügen über verschiedene Sport- und Freizeitangebote. Am ca. 6 km langen Badestrand herrschen ideale Bedingungen für verschiedene Wassersportaktivitäten. In der sehenswerten Innenstadt gibt es mehrere Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Lokale und Bars.
Klima und Wetter für Riccione
Beste Reisezeit: Mai bis September
Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Wassertemperatur | Regentage | |
---|---|---|---|---|
Januar | 8° C | 14° C | 14° C | 9 Tage |
Februar | 8° C | 15° C | 13° C | 5 Tage |
März | 9° C | 17° C | 14° C | 6 Tage |
April | 12° C | 19° C | 15° C | 4 Tage |
Mai | 15° C | 23° C | 17° C | 3 Tage |
Juni | 19° C | 28° C | 21° C | 2 Tage |
Juli | 22° C | 31° C | 24° C | 1 Tag |
August | 23° C | 31° C | 25° C | 1 Tag |
September | 20° C | 28° C | 24° C | 3 Tage |
Oktober | 16° C | 23° C | 22° C | 7 Tage |
November | 13° C | 19° C | 19° C | 7 Tage |
Dezember | 9° C | 16° C | 16° C | 8 Tage |
Angebote vergleichen über
Angebote für Riccione:
Lassen Sie sich persönlich beraten!
Emilia Romagna Urlaub ganz nach Ihren Wünschen: Ich berate Sie gern persönlich!
Telefonzeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr
Sa: 9-17 Uhr
So: 14-19 Uhr